Hólánc K-Slim 097

  • Cikkszám: KON CK-7097
  • Elérhetőség:
    Központi raktáron (1-3 munkanap)
  • Átlagos értékelés:
  • Gyártó: König
  • Szállítási díj: 5.900 Ft
Ár: 69.799 Ft
Menny.: db
Segítünk ha elakadtál
Szakértő csapatunk készen áll, hogy válaszoljon kérdéseidre és segítsen megtalálni a tökéletes terméket!
Gyors szállítás
Ne várj hetekig! Készleten lévő termékeinket villámgyorsan kiszállítjuk.
Több mint 20 000 termék
Nálunk mindent megtalálsz, legyen szó kiegészítőkről, ápolásról vagy tuningról!

Termékfülek

Leírás

Csökkentett centrifugális hatások, 7 mm hely.

Kompatibilitás

  • ALFA ROMEO GIULIETTA 2010- | 225/40-18
  • ALFA ROMEO GT 2003- | 225/40-18
  • AUDI A3 2003-2011 | 225/40-18
  • AUDI A3 2012-2019 | 225/40-18
  • AUDI A3 2020- | 225/40-18
  • AUDI RS 3 2011-2014 | 225/40-18
  • AUDI RS 4 2000-2004 | 225/40-18
  • AUDI RS 4 2005-2011 | 225/40-18
  • BMW 1 SERIES 2003-2009 | 225/40-18
  • BMW 1 SERIES 2003-2009 | 245/35-18
  • BMW 1 SERIES 2010-2014 | 225/40-18
  • BMW 1 SERIES 2010-2014 | 245/35-18
  • BMW 1 SERIES 2010-2014 | 245/40-17
  • BMW 1 SERIES 2015-2019 | 225/40-18
  • BMW 1 SERIES 2015-2019 | 245/35-18
  • BMW 1 SERIES 2015-2019 | 245/40-17
  • BMW 2 SERIES 2013- | 225/40-18
  • BMW 2 SERIES 2013- | 245/35-18
  • BMW 2 SERIES 2013- | 245/40-17
  • BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2014-2021 | 205/55-17
  • BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2015- | 205/55-17
  • BMW 3 SERIES 2004-2010 | 225/40-18
  • BMW 3 SERIES COMPACT 2001- | 245/40-17
  • BMW M2 2015- | 225/40-18
  • BMW M2 2015- | 245/35-18
  • BMW M2 2015- | 245/40-17
  • CADILLAC ATS 2013- | 225/40-18
  • CHEVROLET EPICA 2005- | 215/45-18
  • CHRYSLER CROSSFIRE 2003- | 225/40-18
  • CITROËN C4 2009-2016 | 225/40-18
  • CITROËN C4 PICASSO 2006-2012 | 215/45-18
  • CITROËN C4 PICASSO 2013- | 205/55-17
  • FIAT BRAVO 2006- | 225/40-18
  • FIAT TIPO CROSS 2021- | 225/40-18
  • FORD C-MAX 2003-2009 | 225/40-18
  • FORD ECOSPORT 2018- | 215/45-18
  • FORD FOCUS 2004-2009 | 225/40-18
  • FORD FOCUS CC 2006- | 225/40-18
  • FORD FOCUS RS 2015- | 225/40-18
  • FORD MONDEO 2000-2006 | 225/40-18
  • FORD TOURNEO CONNECT 2013-2021 | 205/55-17
  • FORD TRANSIT CONNECT 2013- | 205/55-17
  • HONDA CIVIC 2005-2010 | 225/40-18
  • HONDA CIVIC 2011-2016 | 225/40-18
  • HONDA CIVIC TYPE R 2015-2016 | 225/40-18
  • HYUNDAI COUPÉ 2001- | 225/40-18
  • HYUNDAI I30 N 2017-2018 | 225/40-18
  • HYUNDAI I30 N 2019- | 225/40-18
  • HYUNDAI TIBURON 2001- | 225/40-18
  • HYUNDAI VELOSTER 2011- | 225/40-18
  • JAGUAR XE 2015-2019 | 205/55-17
  • JAGUAR XE 2020- | 205/55-17
  • JAGUAR X-TYPE 2001- | 225/40-18
  • KIA OPTIMA 2010-2015 | 205/65-16
  • KIA OPTIMA 2016- | 205/65-16
  • KIA STONIC 2017- | 205/55-17
  • LADA NIVA 1976- | 195/70-16
  • LADA TAIGA 1976- | 195/70-16
  • LANCIA DELTA 2008- | 225/40-18
  • LEXUS IS 2005-2012 | 225/40-18
  • LEXUS IS F 2008- | 225/40-18
  • MAZDA 3 2008-2012 | 215/45-18
  • MAZDA 3 2013-2018 | 215/45-18
  • MAZDA 3 2019- | 215/45-18
  • MAZDA 5 2005-2009 | 215/45-18
  • MAZDA 6 2002-2006 | 215/45-18
  • MAZDA 6 MPS 2005- | 215/45-18
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS 2012-2017 | 225/40-18
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS 2018- | 205/55-17
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS AMG 2013-2018 | 215/45-18
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS AMG 2019- | 215/45-18
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS 2011-2017 | 225/40-18
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS 2018- | 205/55-17
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2000-2006 | 225/40-18
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2000-2006 | 245/35-18
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2000-2006 | 245/40-17
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007-2012 | 225/40-18
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007-2012 | 245/35-18
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007-2012 | 245/40-17
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS SPORTCOUPÉ 2001- | 225/40-18
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS SPORTCOUPÉ 2001- | 245/35-18
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS SPORTCOUPÉ 2001- | 245/40-17
  • MERCEDES-BENZ CLA 2013-2018 | 215/45-18
  • MERCEDES-BENZ CLA 2013-2018 | 225/40-18
  • MERCEDES-BENZ CLA 2019- | 205/55-17
  • MERCEDES-BENZ CLA AMG 2013- | 215/45-18
  • MERCEDES-BENZ CLC 2008- | 225/40-18
  • MERCEDES-BENZ CLC 2008- | 245/35-18
  • MERCEDES-BENZ CLC 2008- | 245/40-17
  • MERCEDES-BENZ CLK 2002- | 225/40-18
  • MERCEDES-BENZ CLK 2002- | 245/40-17
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS 2016-2019 | 205/65-16
  • MERCEDES-BENZ SLK 2004-2010 | 225/40-18
  • MERCEDES-BENZ SLK 2004-2010 | 245/35-18
  • MERCEDES-BENZ SLK 2004-2010 | 245/40-17
  • MERCEDES-BENZ SLK 2011- | 245/40-17
  • MINI MINI CLUBMAN 2015- | 225/40-18
  • MINI MINI PACEMAN 2012- | 205/55-17
  • MITSUBISHI LANCER 2008- | 215/45-18
  • NISSAN ALMERA 2000- | 205/55-17
  • NISSAN PULSAR 2014- | 225/40-18
  • OPEL ASTRA 2004-2008 | 225/40-18
  • OPEL ASTRA 2009-2014 | 205/65-16
  • OPEL ASTRA 2015-2018 | 225/40-18
  • OPEL ASTRA 2019- | 215/40-18
  • OPEL ASTRA 2019- | 225/40-18
  • OPEL COMBO 2018- | 205/55-17
  • OPEL MERIVA 2010- | 225/40-18
  • OPEL SIGNUM 2003- | 225/40-18
  • OPEL ZAFIRA 2005-2015 | 225/40-18
  • PEUGEOT 308 2007-2012 | 225/40-18
  • PEUGEOT 308 2021- | 215/45-18
  • PEUGEOT PARTNER 2018- | 205/55-17
  • PORSCHE 911 GT3 1999- | 225/40-18
  • PORSCHE 911 TURBO/GT2 2000- | 225/40-18
  • PORSCHE BOXSTER 2004-2011 | 205/55-17
  • PORSCHE CAYMAN 2005-2012 | 205/55-17
  • RENAULT FLUENCE 2010- | 205/55-17
  • RENAULT MEGANE 2002-2007 | 225/40-18
  • RENAULT MEGANE 2008-2014 | 225/40-18
  • RENAULT MEGANE 2020- | 225/40-18
  • RENAULT MEGANE RS 2008- | 225/40-18
  • RENAULT SCENIC 2003-2008 | 205/55-17
  • RENAULT SCENIC 2009-2015 | 205/55-17
  • SEAT ALTEA 2004- | 225/40-18
  • SEAT ALTEA XL 2004- | 225/40-18
  • SEAT EXEO 2008- | 225/40-18
  • SEAT LEON 2005-2011 | 225/40-18
  • SEAT LEON 2012-2019 | 205/55-17
  • SEAT LEON 2012-2019 | 225/40-18
  • SEAT LEON 2020- | 225/35-19
  • SEAT LEON 2020- | 225/40-18
  • SEAT LEON CUPRA R 2002- | 225/40-18
  • SEAT TOLEDO 2004-2011 | 225/40-18
  • SKODA OCTAVIA 2004-2011 | 225/40-18
  • SKODA OCTAVIA 2012-2019 | 225/35-19
  • SKODA OCTAVIA 2012-2019 | 225/40-18
  • SKODA OCTAVIA 2020- | 205/55-17
  • SKODA OCTAVIA SCOUT 2004-2011 | 225/40-18
  • SKODA OCTAVIA SCOUT 2012-2017 | 205/55-17
  • SKODA OCTAVIA SCOUT 2018- | 205/55-17
  • SKODA OCTAVIA SCOUT 2018- | 225/40-18
  • SKODA SUPERB 2008-2014 | 225/40-18
  • SSANGYONG TIVOLI 2015-2018 | 215/45-18
  • SSANGYONG XLV 2016- | 215/45-18
  • SUBARU IMPREZA 2018- | 225/40-18
  • TOYOTA CAMRY 2019- | 205/65-16
  • TOYOTA CAMRY 2019- | 225/40-18
  • TOYOTA COROLLA 2018- | 225/40-18
  • TOYOTA COROLLA HATCHBACK 2019- | 225/40-18
  • TOYOTA GR YARIS 2020- | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN GOLF 2003-2007 | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN GOLF 2008-2011 | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN GOLF 2012-2018 | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN GOLF 2019- | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK 2014- | 205/55-17
  • VOLKSWAGEN GOLF CABRIOLET 2011- | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN GOLF GTI 2019- | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2005- | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN GOLF PLUS COUNTRY 2012- | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN GOLF PLUS CROSSGOLF 2007- | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN 2014- | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN JETTA 2005-2009 | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN JETTA 2010- | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN TOURAN 2003-2014 | 225/40-18
  • VOLKSWAGEN TOURAN 2015- | 205/55-17
  • VOLVO C30 2006- | 215/45-18
  • VOLVO S40 2004- | 215/45-18
  • VOLVO S60 2000-2009 | 225/40-18
  • VOLVO V40 2012- | 225/40-18
  • VOLVO V50 2004- | 215/45-18
  • 195/70 16 Személy
  • 205/55 17 Személy
  • 205/65 16 Személy
  • 215/45 18 Személy
  • 225/35 19 Személy
  • 225/40 18 Személy
  • 245/35 18 Személy
  • 245/40 17 Személy