Hólánc K-Slim 102

  • Cikkszám: KON CK-7102
  • Elérhetőség:
    Központi raktáron (1-3 munkanap)
  • Átlagos értékelés:
  • Gyártó: König
  • Szállítási díj: 5.900 Ft
Ár: 64.038 Ft
Menny.: db
Segítünk ha elakadtál
Szakértő csapatunk készen áll, hogy válaszoljon kérdéseidre és segítsen megtalálni a tökéletes terméket!
Gyors szállítás
Ne várj hetekig! Készleten lévő termékeinket villámgyorsan kiszállítjuk.
Több mint 20 000 termék
Nálunk mindent megtalálsz, legyen szó kiegészítőkről, ápolásról vagy tuningról!

Termékfülek

Leírás

Csökkentett centrifugális hatások, 7 mm hely.

Kompatibilitás

  • ALFA ROMEO 159 2005- | 235/45-18
  • ALFA ROMEO BRERA 2006- | 235/45-18
  • ALFA ROMEO GIULIA 2016- | 225/40-19
  • ALFA ROMEO SPIDER 2006- | 235/45-18
  • AUDI A4 2007-2014 | 245/40-18
  • AUDI A4 2007-2014 | 245/45-17
  • AUDI A4 2015- | 245/35-19
  • AUDI A4 2015- | 245/40-18
  • AUDI A5 2007-2015 | 245/40-18
  • AUDI A5 2007-2015 | 245/45-17
  • AUDI A5 2016- | 245/35-19
  • AUDI A5 2016- | 245/40-18
  • AUDI A6 2004-2009 | 245/40-18
  • AUDI A6 2004-2009 | 245/45-17
  • AUDI A6 2010-2017 | 225/60-16
  • AUDI A6 2010-2017 | 245/40-18
  • AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 2000-2005 | 215/65-16
  • AUDI S5 2007-2015 | 245/40-18
  • AUDI S5 2016- | 245/40-18
  • AUDI S6 2006-2011 | 235/45-18
  • AUDI TT 2006-2013 | 245/40-18
  • AUDI TT 2006-2013 | 245/45-17
  • AUDI TT 2014- | 245/35-19
  • AUDI TT 2014- | 245/40-18
  • AUDI TT 2014- | 245/45-17
  • AUDI TT RS 2016- | 225/40-19
  • BMW 3 SERIES 2004-2010 | 255/35-18
  • BMW 3 SERIES 2004-2010 | 255/40-17
  • BMW 3 SERIES COMPACT 2001- | 255/35-18
  • BMW 3 SERIES COMPACT 2001- | 255/40-17
  • BMW 5 SERIES 2003-2008 | 245/35-19
  • BMW 5 SERIES 2003-2008 | 245/40-18
  • BMW 5 SERIES 2003-2008 | 245/45-17
  • BMW Z4 2003-2008 | 255/35-18
  • BMW Z4 2009- | 255/35-18
  • BMW Z4 2009- | 255/40-17
  • CADILLAC CTS 2013- | 245/40-18
  • CADILLAC STS 2004- | 235/50-17
  • CHEVROLET ORLANDO 2011- | 235/45-18
  • CHRYSLER 300M 1998- | 225/60-16
  • CHRYSLER CROSSFIRE 2003- | 245/40-18
  • CHRYSLER SEBRING 2006- | 215/65-16
  • CHRYSLER VOYAGER 2000-2006 | 215/65-16
  • CITROËN BERLINGO 2008-2018 | 215/65-16
  • CITROËN C5 2008-2016 | 225/60-16
  • CITROËN DS4 2011- | 225/40-19
  • DS DS 4 2015-2020 | 225/40-19
  • FIAT 500X 2014-2017 | 205/50-19
  • FIAT 500X 2018- | 205/50-19
  • FORD FOCUS ACTIVE 2018- | 215/50-18
  • FORD GALAXY 2006-2014 | 235/45-18
  • FORD MONDEO 2007-2013 | 235/45-18
  • FORD MONDEO 2014- | 235/45-18
  • FORD MONDEO 2014- | 235/50-17
  • FORD MONDEO HYBRID 2019- | 235/45-18
  • FORD S-MAX 2006-2014 | 235/45-18
  • HONDA ACCORD 2008- | 235/45-18
  • HONDA LEGEND 2006- | 235/50-17
  • HYUNDAI GRANDEUR 2005- | 225/60-16
  • JEEP COMPASS 2017-2020 | 215/65-16
  • JEEP COMPASS 2021- | 215/65-16
  • JEEP RENEGADE 2014-2017 | 215/65-16
  • JEEP RENEGADE 2018- | 215/65-16
  • KIA OPIRUS 2003- | 225/60-16
  • KIA OPTIMA 2010-2015 | 235/45-18
  • KIA OPTIMA 2016- | 235/45-18
  • LADA NIVA 1976- | 215/65-16
  • LADA TAIGA 1976- | 215/65-16
  • LEXUS ES 2019- | 235/45-18
  • LEXUS GS 2005-2011 | 245/40-18
  • LEXUS GS 2012- | 235/45-18
  • LEXUS IS 2005-2012 | 245/45-17
  • LEXUS IS 2013- | 255/35-18
  • LEXUS IS F 2008- | 225/40-19
  • LEXUS RC 2014- | 235/45-18
  • LEXUS SC 2001- | 245/40-18
  • MAZDA 6 2012- | 215/65-16
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS 2018- | 225/40-19
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2013-2017 | 245/35-19
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2013-2017 | 245/40-18
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2013-2017 | 245/45-17
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2018-2021 | 225/40-19
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2018-2021 | 245/40-18
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2018-2021 | 245/45-17
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS AMG 2014- | 245/35-19
  • MERCEDES-BENZ CLA 2019- | 225/40-19
  • MERCEDES-BENZ CLS 2004-2010 | 245/40-18
  • MERCEDES-BENZ CLS 2004-2010 | 245/45-17
  • MERCEDES-BENZ CLS 2011-2017 | 245/45-17
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS 2002-2008 | 245/40-18
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS 2002-2008 | 245/45-17
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS 2009-2015 | 245/40-18
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS 2009-2015 | 245/45-17
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET/COUPÉ 2009-2016 | 255/40-17
  • OPEL ASTRA 2009-2014 | 235/45-18
  • OPEL ASTRA OPC 2012- | 235/45-18
  • OPEL COMBO 2018- | 215/65-16
  • OPEL INSIGNIA 2008-2012 | 235/45-18
  • OPEL INSIGNIA 2013-2016 | 235/45-18
  • OPEL INSIGNIA 2017- | 235/45-18
  • OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER 2013- | 235/45-18
  • OPEL ZAFIRA 2016- | 235/45-18
  • OPEL ZAFIRA LIFE 2020- | 215/65-16
  • OPEL ZAFIRA TOURER 2011- | 235/45-18
  • PEUGEOT 407 2004- | 235/45-18
  • PEUGEOT 407 COUPÉ 2005- | 235/45-18
  • PEUGEOT PARTNER 2018- | 215/65-16
  • PEUGEOT RIFTER 2018- | 215/65-16
  • PORSCHE 911 1997-2003 | 255/40-17
  • PORSCHE BOXSTER 2004-2011 | 235/50-17
  • PORSCHE CAYMAN 2005-2012 | 235/50-17
  • RENAULT AVANTIME 2001- | 235/45-18
  • RENAULT AVANTIME 2001- | 235/50-17
  • RENAULT ESPACE 2002-2014 | 225/60-16
  • RENAULT EXPRESS VAN 2021- | 215/65-16
  • RENAULT SCENIC RX4 2000- | 215/65-16
  • SAAB 9-3X 2009- | 235/45-18
  • SAAB 9-5 2010- | 235/45-18
  • SKODA SUPERB 2015- | 235/45-18
  • SUBARU IMPREZA 2007-2012 | 245/40-18
  • SUBARU OUTBACK 2009-2014 | 215/65-16
  • VOLKSWAGEN PASSAT 2014-2023 | 235/45-18
  • VOLVO S80 2006- | 245/40-18
  • VOLVO S80 2006- | 245/45-17
  • VOLVO V70 2007- | 245/40-18
  • VOLVO V70 2007- | 245/45-17
  • 195/60 18 Személy
  • 205/50 19 Személy
  • 215/50 18 Személy
  • 215/65 16 Személy
  • 225/40 19 Személy
  • 225/60 16 Személy
  • 235/45 18 Személy
  • 235/50 17 Személy
  • 245/35 19 Személy
  • 245/40 18 Személy
  • 245/45 17 Személy
  • 255/35 18 Személy
  • 255/40 17 Személy
  • 265/40 17 Személy
  • VOLKSWAGEN PASSAT 2024- | 235/45-18