Hólánc K-Summit K22

  • Cikkszám: KON K22
  • Elérhetőség:
    Központi raktáron (1-3 munkanap)
  • Átlagos értékelés:
  • Gyártó: König
  • Szállítási díj: 5.900 Ft
Ár: 183.725 Ft
Menny.: db
Segítünk ha elakadtál
Szakértő csapatunk készen áll, hogy válaszoljon kérdéseidre és segítsen megtalálni a tökéletes terméket!
Gyors szállítás
Ne várj hetekig! Készleten lévő termékeinket villámgyorsan kiszállítjuk.
Több mint 20 000 termék
Nálunk mindent megtalálsz, legyen szó kiegészítőkről, ápolásról vagy tuningról!

Termékfülek

Leírás

Exkluzív külső hólánc, ideális a hólánchasználati korlátozással rendelkező személyautókhoz

Kompatibilitás

  • ABARTH 124 SPIDER 2016- | 205/45-17
  • ABARTH PUNTO (GRANDE-/EVO) 2007- | 205/45-17
  • ALFA ROMEO 147 2001- | 195/60-15
  • ALFA ROMEO GIULIETTA 2010- | 195/55-16
  • ALFA ROMEO GT 2003- | 195/60-15
  • ALFA ROMEO GT 2003- | 205/60-15
  • ALFA ROMEO GT 2003- | 215/45-17
  • ALFA ROMEO MITO 2008- | 195/55-16
  • ALFA ROMEO MITO 2008- | 205/45-17
  • AUDI A1 2010-2018 | 225/35-18
  • AUDI A1 2019- | 185/65-15
  • AUDI A1 2019- | 195/55-16
  • AUDI A1 2019- | 215/45-17
  • AUDI A4 2000-2003 | 205/60-15
  • AUDI S1 2014- | 225/35-18
  • BMW 1 SERIES 2003-2009 | 185/60-16
  • BMW 1 SERIES 2003-2009 | 195/55-16
  • BMW 1 SERIES 2003-2009 | 245/35-18
  • BMW 1 SERIES 2010-2014 | 195/55-16
  • BMW 1 SERIES 2010-2014 | 245/35-18
  • BMW 1 SERIES 2015-2019 | 245/35-18
  • BMW 2 SERIES 2013- | 245/35-18
  • BMW 3 SERIES COMPACT 2001- | 205/60-15
  • BMW M2 2015- | 245/35-18
  • CHEVROLET AVEO 2011- | 205/60-15
  • CHEVROLET TACUMA 2005- | 195/60-15
  • CHRYSLER PT CRUISER 2000- | 185/65-15
  • CHRYSLER SEBRING 2001-2005 | 185/65-15
  • CITROËN C3 2009-2016 | 185/65-15
  • CITROËN C3 2009-2016 | 195/55-16
  • CITROËN C3 2017- | 185/65-15
  • CITROËN C3 PICASSO 2009- | 195/55-16
  • CITROËN C3 PICASSO 2009- | 195/60-15
  • CITROËN C3 PLURIEL 2003- | 185/65-15
  • CITROËN C-ELYSÉE 2012- | 185/65-15
  • CITROËN C-ELYSÉE 2012- | 195/55-16
  • CITROËN DS3 2009- | 185/65-15
  • CITROËN DS3 2009- | 195/55-16
  • CITROËN DS3 2009- | 205/45-17
  • CITROËN NEMO 2008- | 185/65-15
  • CITROËN NEMO 2008- | 195/55-16
  • CITROËN XSARA PICASSO 1999- | 185/65-15
  • DACIA DOKKER 2012- | 185/65-15
  • DACIA DOKKER 2012- | 185/70-14
  • DACIA DOKKER 2012- | 195/55-16
  • DACIA LODGY 2012- | 185/65-15
  • DACIA LODGY 2012- | 185/70-14
  • DACIA LODGY 2012- | 195/55-16
  • DACIA LOGAN 2004-2011 | 185/65-15
  • DACIA LOGAN 2004-2011 | 185/70-14
  • DACIA LOGAN 2012-2019 | 185/65-15
  • DACIA LOGAN 2020- | 185/65-15
  • DACIA SANDERO 2008-2011 | 185/65-15
  • DACIA SANDERO 2012- | 185/65-15
  • DACIA SANDERO STEPWAY 2009-2011 | 195/55-16
  • DACIA SANDERO STREETWAY 2020- | 185/65-15
  • DACIA SANDERO STREETWAY 2020- | 195/55-16
  • DS DS 3 2015-2023 | 185/65-15
  • DS DS 3 2015-2023 | 195/55-16
  • DS DS 3 2015-2023 | 205/40-18
  • DS DS 3 2015-2023 | 205/45-17
  • FIAT 124 SPIDER 2016- | 205/45-17
  • FIAT 500E 2020- | 185/65-15
  • FIAT 500E 2020- | 195/55-16
  • FIAT 500E 2020- | 205/45-17
  • FIAT DOBLÓ 2000-2009 | 175/75-14
  • FIAT DOBLÓ 2000-2009 | 185/65-15
  • FIAT DOBLÓ 2010-2022 | 185/65-15
  • FIAT GRANDE PUNTO 2005- | 185/65-15
  • FIAT GRANDE PUNTO 2005- | 195/55-16
  • FIAT GRANDE PUNTO 2005- | 205/45-17
  • FIAT IDEA 2003- | 195/60-15
  • FIAT LINEA 2007- | 185/65-15
  • FIAT LINEA 2007- | 195/55-16
  • FIAT LINEA 2007- | 195/60-15
  • FIAT LINEA 2007- | 205/45-17
  • FIAT PUNTO 2012- | 185/65-15
  • FIAT PUNTO 2012- | 195/55-16
  • FIAT PUNTO 2012- | 205/45-17
  • FIAT PUNTO 2012- | 215/45-17
  • FIAT PUNTO EVO 2008- | 185/65-15
  • FIAT PUNTO EVO 2008- | 195/55-16
  • FIAT PUNTO EVO 2008- | 205/45-17
  • FIAT PUNTO EVO 2008- | 215/45-17
  • FIAT QUBO 2008- | 185/65-15
  • FIAT QUBO 2008- | 195/55-16
  • FIAT STILO 2001- | 215/45-17
  • FORD B-MAX 2012- | 195/55-16
  • FORD B-MAX 2012- | 195/60-15
  • FORD B-MAX 2012- | 205/45-17
  • FORD FIESTA 2008-2012 | 195/60-15
  • FORD FIESTA 2013-2016 | 195/60-15
  • FORD FIESTA 2017- | 195/55-16
  • FORD FIESTA 2017- | 195/60-15
  • FORD FIESTA 2017- | 205/40-18
  • FORD FIESTA 2017- | 205/45-17
  • FORD FOCUS RS 2002-2008 | 205/45-17
  • FORD FOCUS ST 2002-2004 | 195/55-16
  • FORD FOCUS ST 2002-2004 | 215/45-17
  • FORD FOCUS ST 2005-2011 | 195/55-16
  • FORD FOCUS ST 2005-2011 | 215/45-17
  • FORD FUSION 2002- | 195/55-16
  • FORD FUSION 2002- | 195/60-15
  • HONDA CIVIC 2000-2004 | 185/70-14
  • HONDA CIVIC 2000-2004 | 195/60-15
  • HONDA CIVIC HYBRID 2006- | 215/45-17
  • HONDA CIVIC TYPE R 2001-2014 | 205/45-17
  • HONDA CR-Z 2010- | 195/55-16
  • HONDA CR-Z 2010- | 205/45-17
  • HONDA JAZZ HYBRID 2020- | 185/60-16
  • HYUNDAI COUPÉ 2001- | 215/45-17
  • HYUNDAI ELANTRA 2000- | 185/65-15
  • HYUNDAI ELANTRA 2000- | 195/60-15
  • HYUNDAI I10 2020- | 195/55-16
  • HYUNDAI I20 2014- | 185/65-15
  • HYUNDAI I20 2014- | 195/55-16
  • HYUNDAI I20 2014- | 205/45-17
  • HYUNDAI I20 BC3 2020- | 185/65-15
  • HYUNDAI I20 BC3 2020- | 195/55-16
  • HYUNDAI I20 BC3 2020- | 215/45-17
  • HYUNDAI I20 GB 2018- | 185/65-15
  • HYUNDAI I20 GB 2018- | 195/55-16
  • HYUNDAI I30 2007-2010 | 185/65-15
  • HYUNDAI TIBURON 2001- | 215/45-17
  • HYUNDAI VELOSTER 2011- | 215/45-17
  • KIA CARENS 2002-2005 | 195/60-15
  • KIA CARENS 2002-2005 | 205/60-15
  • KIA CARENS 2006-2012 | 195/60-15
  • KIA CEE´D 2006-2011 | 185/65-15
  • KIA CERATO 2004- | 185/65-15
  • KIA CERATO 2004- | 195/60-15
  • KIA CERATO 2004- | 205/45-17
  • KIA JOICE 2000- | 195/70-14
  • KIA MAGENTIS 2001-2004 | 185/65-15
  • KIA MAGENTIS 2001-2004 | 195/70-14
  • KIA MAGENTIS 2001-2004 | 205/60-15
  • KIA MAGENTIS 2005- | 205/60-15
  • KIA RIO 2011-2016 | 185/65-15
  • KIA RIO 2011-2016 | 195/55-16
  • KIA RIO 2011-2016 | 205/45-17
  • KIA RIO 2017- | 185/65-15
  • KIA RIO 2017- | 195/55-16
  • KIA RIO 2017- | 205/45-17
  • KIA STONIC 2017- | 185/65-15
  • KIA STONIC 2017- | 195/55-16
  • LADA VESTA 2015- | 185/65-15
  • LADA VESTA 2015- | 195/55-16
  • LANCIA DELTA 2008- | 195/55-16
  • LANCIA MUSA 2004- | 195/60-15
  • LEXUS CT 2010- | 215/45-17
  • LEXUS IS 2005-2012 | 215/45-17
  • MAZDA 2 2014-2019 | 185/60-16
  • MAZDA 2 2014-2019 | 185/65-15
  • MAZDA 2 2020- | 185/65-15
  • MAZDA 2 2020- | 195/55-16
  • MAZDA 5 2010- | 205/60-15
  • MAZDA 6 2002-2006 | 215/45-17
  • MAZDA 6 MPS 2005- | 215/45-17
  • MAZDA MX-5 2005-2014 | 205/45-17
  • MAZDA MX-5 2015- | 205/45-17
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS 2004-2011 | 185/65-15
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS 2004-2011 | 195/55-16
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS 2004-2011 | 215/45-17
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS 2005-2010 | 195/55-16
  • MERCEDES-BENZ B-CLASS 2005-2010 | 215/45-17
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2000-2006 | 215/45-17
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2000-2006 | 245/35-18
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007-2012 | 245/35-18
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS SPORTCOUPÉ 2001- | 215/45-17
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS SPORTCOUPÉ 2001- | 245/35-18
  • MERCEDES-BENZ CLA 2013-2018 | 245/35-18
  • MERCEDES-BENZ CLC 2008- | 245/35-18
  • MERCEDES-BENZ SLC 2016- | 245/35-18
  • MERCEDES-BENZ SLK 2004-2010 | 205/60-15
  • MERCEDES-BENZ SLK 2004-2010 | 245/35-18
  • MERCEDES-BENZ SLK 2011- | 245/35-18
  • MG MG 3 2016-2023 | 185/70-14
  • MG MG 3 2016-2023 | 195/55-16
  • MG MG 3 2024- | 185/70-14
  • MG MG 3 2024- | 195/55-16
  • MINI MINI 2001-2005 | 175/60-16
  • MINI MINI 2001-2005 | 195/55-16
  • MINI MINI 2001-2005 | 205/40-18
  • MINI MINI 2001-2005 | 205/45-17
  • MINI MINI 2006-2012 | 175/60-16
  • MINI MINI 2006-2012 | 195/55-16
  • MINI MINI 2006-2012 | 205/40-18
  • MINI MINI 2006-2012 | 205/45-17
  • MINI MINI 2013- | 175/60-16
  • MINI MINI 2013- | 195/55-16
  • MINI MINI 2013- | 205/40-18
  • MINI MINI 2013- | 205/45-17
  • MINI MINI CABRIO 2004-2007 | 175/60-16
  • MINI MINI CABRIO 2004-2007 | 195/55-16
  • MINI MINI CABRIO 2004-2007 | 205/40-18
  • MINI MINI CABRIO 2004-2007 | 205/45-17
  • MINI MINI CABRIO 2008-2014 | 175/60-16
  • MINI MINI CABRIO 2008-2014 | 195/55-16
  • MINI MINI CABRIO 2008-2014 | 205/40-18
  • MINI MINI CABRIO 2008-2014 | 205/45-17
  • MINI MINI CABRIO 2015- | 175/60-16
  • MINI MINI CABRIO 2015- | 195/55-16
  • MINI MINI CABRIO 2015- | 205/40-18
  • MINI MINI CABRIO 2015- | 205/45-17
  • MINI MINI CLUBMAN 2007-2014 | 175/60-16
  • MINI MINI CLUBMAN 2007-2014 | 195/55-16
  • MINI MINI CLUBMAN 2007-2014 | 205/40-18
  • MINI MINI CLUBMAN 2007-2014 | 205/45-17
  • MINI MINI COUPÉ 2011- | 175/60-16
  • MINI MINI COUPÉ 2011- | 195/55-16
  • MINI MINI COUPÉ 2011- | 205/40-18
  • MINI MINI COUPÉ 2011- | 205/45-17
  • MINI MINI ROADSTER 2012- | 175/60-16
  • MINI MINI ROADSTER 2012- | 195/55-16
  • MINI MINI ROADSTER 2012- | 205/40-18
  • MINI MINI ROADSTER 2012- | 205/45-17
  • MITSUBISHI LANCER 2003-2007 | 195/60-15
  • NISSAN ALMERA 2000- | 185/65-15
  • NISSAN ALMERA 2000- | 195/55-16
  • NISSAN ALMERA 2000- | 195/60-15
  • NISSAN ALMERA TINO 2000- | 185/65-15
  • NISSAN CUBE 2010- | 195/55-16
  • NISSAN CUBE 2010- | 195/60-15
  • NISSAN E-NV200 EVALIA 2014- | 185/65-15
  • NISSAN MICRA 2017- | 185/65-15
  • NISSAN MICRA 2017- | 195/55-16
  • NISSAN MICRA 2017- | 205/45-17
  • NISSAN NOTE 2006-2012 | 185/65-15
  • NISSAN NOTE 2013- | 185/65-15
  • NISSAN NOTE 2013- | 185/70-14
  • NISSAN NOTE 2013- | 195/55-16
  • NISSAN PRIMERA 2002- | 185/65-15
  • NISSAN PRIMERA 2002- | 195/60-15
  • NISSAN TIIDA 2007- | 185/65-15
  • OPEL ADAM 2012- | 185/65-15
  • OPEL ADAM 2012- | 185/70-14
  • OPEL ADAM 2012- | 195/55-16
  • OPEL ADAM 2012- | 215/45-17
  • OPEL ADAM 2012- | 225/35-18
  • OPEL ASTRA 2004-2008 | 185/65-15
  • OPEL ASTRA 2004-2008 | 195/60-15
  • OPEL ASTRA 2004-2008 | 215/45-17
  • OPEL COMBO 2001-2011 | 185/65-15
  • OPEL COMBO 2012-2017 | 185/65-15
  • OPEL COMBO 2018- | 185/65-15
  • OPEL CORSA 2006-2013 | 185/65-15
  • OPEL CORSA 2006-2013 | 185/70-14
  • OPEL CORSA 2006-2013 | 195/55-16
  • OPEL CORSA 2006-2013 | 195/60-15
  • OPEL CORSA 2006-2013 | 215/45-17
  • OPEL CORSA 2006-2013 | 225/35-18
  • OPEL CORSA 2014-2018 | 185/65-15
  • OPEL CORSA 2014-2018 | 185/70-14
  • OPEL CORSA 2014-2018 | 195/55-16
  • OPEL CORSA 2014-2018 | 215/45-17
  • OPEL CORSA 2019- | 185/65-15
  • OPEL CORSA 2019- | 185/70-14
  • OPEL CORSA 2019- | 195/55-16
  • OPEL CORSA 2019- | 205/45-17
  • OPEL CORSA 2019- | 215/45-17
  • OPEL MERIVA 2003-2009 | 185/65-15
  • OPEL MERIVA 2003-2009 | 205/45-17
  • OPEL SPEEDSTER 2000- | 205/60-15
  • OPEL TIGRA TWINTOP 2004- | 205/45-17
  • PEUGEOT 207 2006- | 185/65-15
  • PEUGEOT 207 2006- | 195/55-16
  • PEUGEOT 208 2012-2019 | 185/65-15
  • PEUGEOT 208 2012-2019 | 195/55-16
  • PEUGEOT 208 2020- | 185/65-15
  • PEUGEOT 208 2020- | 195/55-16
  • PEUGEOT 208 2020- | 205/45-17
  • PEUGEOT 301 2012- | 185/65-15
  • PEUGEOT 301 2012- | 195/55-16
  • PEUGEOT BIPPER 2008- | 185/65-15
  • PEUGEOT BIPPER 2008- | 195/55-16
  • RENAULT CLIO 2005-2011 | 185/65-15
  • RENAULT CLIO 2005-2011 | 215/45-17
  • RENAULT CLIO 2012-2019 | 185/65-15
  • RENAULT CLIO 2012-2019 | 195/55-16
  • RENAULT CLIO 2012-2019 | 205/40-18
  • RENAULT CLIO 2012-2019 | 205/45-17
  • RENAULT CLIO 2020- | 185/65-15
  • RENAULT CLIO 2020- | 195/55-16
  • RENAULT CLIO 2020- | 205/45-17
  • RENAULT CLIO SPORT V6 3.0 2003- | 205/40-18
  • RENAULT EXPRESS VAN 2021- | 185/65-15
  • RENAULT EXPRESS VAN 2021- | 195/55-16
  • RENAULT KANGOO 2001-2007 | 185/65-15
  • RENAULT KANGOO 2008-2020 | 185/70-14
  • RENAULT MEGANE 2002-2007 | 215/45-17
  • RENAULT ZOE 2012-2018 | 185/65-15
  • RENAULT ZOE 2012-2018 | 195/55-16
  • RENAULT ZOE 2012-2018 | 205/45-17
  • RENAULT ZOE 2019- | 185/65-15
  • RENAULT ZOE 2019- | 195/55-16
  • RENAULT ZOE 2019- | 215/45-17
  • SEAT IBIZA 2017- | 185/60-16
  • SEAT IBIZA 2017- | 185/65-15
  • SEAT IBIZA 2017- | 185/70-14
  • SEAT IBIZA 2017- | 195/55-16
  • SEAT IBIZA 2017- | 215/45-17
  • SKODA FABIA 2021- | 185/65-15
  • SKODA FABIA 2021- | 185/70-14
  • SKODA FABIA 2021- | 195/55-16
  • SKODA FABIA 2021- | 215/45-17
  • SKODA OCTAVIA 2004-2011 | 205/60-15
  • SKODA OCTAVIA SCOUT 2004-2011 | 205/60-15
  • SUBARU BRZ 2012- | 215/45-17
  • SUBARU IMPREZA 2000-2006 | 195/60-15
  • SUBARU IMPREZA 2000-2006 | 215/45-17
  • SUBARU LEGACY 2003-2008 | 195/60-15
  • SUBARU LEGACY 2003-2008 | 205/60-15
  • SUBARU LEGACY 2003-2008 | 215/45-17
  • SUBARU TREZIA 2011- | 185/60-16
  • SUBARU TREZIA 2011- | 185/65-15
  • SUZUKI IGNIS 2017- | 175/60-16
  • TOYOTA AURIS 2012- | 215/45-17
  • TOYOTA AVENSIS 2003-2007 | 215/45-17
  • TOYOTA COROLLA 2002-2006 | 185/65-15
  • TOYOTA COROLLA 2002-2006 | 195/55-16
  • TOYOTA COROLLA 2002-2006 | 195/60-15
  • TOYOTA COROLLA 2002-2006 | 215/45-17
  • TOYOTA COROLLA 2013-2017 | 215/45-17
  • TOYOTA COROLLA 2018- | 215/45-17
  • TOYOTA COROLLA VERSO 2002-2003 | 195/60-15
  • TOYOTA GT86 2012- | 215/45-17
  • TOYOTA IQ 2009- | 175/60-16
  • TOYOTA PRIUS 2003-2008 | 195/55-16
  • TOYOTA PRIUS 2009-2014 | 215/45-17
  • TOYOTA PRIUS 2015- | 215/45-17
  • TOYOTA VERSO-S 2010- | 185/60-16
  • TOYOTA VERSO-S 2010- | 185/65-15
  • TOYOTA YARIS 2005-2010 | 205/45-17
  • TOYOTA YARIS 2019- | 185/65-15
  • TOYOTA YARIS 2019- | 195/55-16
  • TOYOTA YARIS 2019- | 205/45-17
  • VOLKSWAGEN GOLF 2003-2007 | 205/60-15
  • VOLKSWAGEN GOLF 2008-2011 | 205/60-15
  • VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2005- | 205/60-15
  • VOLKSWAGEN GOLF PLUS COUNTRY 2012- | 205/60-15
  • VOLKSWAGEN GOLF PLUS CROSSGOLF 2007- | 205/60-15
  • VOLKSWAGEN JETTA 2005-2009 | 205/60-15
  • VOLKSWAGEN JETTA 2010- | 205/60-15
  • VOLKSWAGEN PASSAT 2000-2004 | 205/60-15
  • VOLKSWAGEN POLO 2017- | 185/60-16
  • VOLKSWAGEN POLO 2017- | 185/65-15
  • VOLKSWAGEN POLO 2017- | 185/70-14
  • VOLKSWAGEN POLO 2017- | 195/55-16
  • VOLKSWAGEN POLO 2017- | 215/45-17
  • VOLKSWAGEN T-CROSS 2019- | 215/45-17
  • VOLKSWAGEN TOURAN 2003-2014 | 205/60-15
  • VOLVO S60 2000-2009 | 205/45-17
  • VOLVO S60 2000-2009 | 215/45-17
  • 175/55 17 Crossover
  • 175/55 17 Személy
  • 175/60 16 Crossover
  • 175/60 16 Személy
  • 175/70 15 Crossover
  • 175/70 15 Személy
  • 175/75 14 Crossover
  • 175/75 14 Személy
  • 185/60 16 Crossover
  • 185/60 16 Személy
  • 185/65 15 Crossover
  • 185/65 15 Személy
  • 185/70 14 Crossover
  • 185/70 14 Személy
  • 185/80 13 Crossover
  • 185/80 13 Személy
  • 195/55 16 Crossover
  • 195/55 16 Személy
  • 195/60 15 Crossover
  • 195/60 15 Személy
  • 195/70 14 Crossover
  • 195/70 14 Személy
  • 195/75 13 Crossover
  • 195/75 13 Személy
  • 205/40 18 Crossover
  • 205/40 18 Személy
  • 205/45 17 Crossover
  • 205/45 17 Személy
  • 205/60 15 Crossover
  • 205/60 15 Személy
  • 205/65 14 Crossover
  • 205/65 14 Személy
  • 205/70 13 Crossover
  • 205/70 13 Személy
  • 215/45 17 Crossover
  • 215/45 17 Személy
  • 215/50 16 Crossover
  • 215/50 16 Személy
  • 215/55 15 Crossover
  • 215/55 15 Személy
  • 225/30 19 Crossover
  • 225/30 19 Személy
  • 225/35 18 Crossover
  • 225/35 18 Személy
  • 225/55 15 Crossover
  • 225/55 15 Személy
  • 225/60 14 Crossover
  • 225/60 14 Személy
  • 235/30 19 Crossover
  • 235/30 19 Személy
  • 235/35 18 Crossover
  • 235/35 18 Személy
  • 235/40 17 Crossover
  • 235/40 17 Személy
  • 235/45 16 Crossover
  • 235/45 16 Személy
  • 235/50 15 Crossover
  • 235/50 15 Személy
  • 245/35 18 Crossover
  • 245/35 18 Személy
  • 245/45 16 Crossover
  • 245/45 16 Személy
  • 245/50 15 Crossover
  • 245/50 15 Személy
  • 265/30 18 Crossover
  • 265/30 18 Személy
  • 265/35 17 Crossover
  • 265/35 17 Személy
  • 265/40 16 Crossover
  • 265/40 16 Személy
  • 265/45 15 Crossover
  • 265/45 15 Személy
  • 275/35 17 Crossover
  • 275/35 17 Személy
  • 275/40 16 Crossover
  • 275/40 16 Személy
  • 275/45 15 Crossover
  • 275/45 15 Személy
  • 285/30 18 Crossover
  • 285/30 18 Személy