Hólánc K-Summit XXL K66

  • Cikkszám: KON K66
  • Elérhetőség:
    Központi raktáron (1-3 munkanap)
  • Átlagos értékelés:
  • Gyártó: König
  • Szállítási díj: 5.900 Ft
Ár: 237.821 Ft
Menny.: db
Segítünk ha elakadtál
Szakértő csapatunk készen áll, hogy válaszoljon kérdéseidre és segítsen megtalálni a tökéletes terméket!
Gyors szállítás
Ne várj hetekig! Készleten lévő termékeinket villámgyorsan kiszállítjuk.
Több mint 20 000 termék
Nálunk mindent megtalálsz, legyen szó kiegészítőkről, ápolásról vagy tuningról!

Termékfülek

Leírás

Exkluzív külső hólánc modern SUV-okhoz, ideális a hólánchasználati korlátozással rendelkező járművekhez

Kompatibilitás

  • ACURA MDX 2001-2005 | 235/65-17
  • ACURA MDX 2006-2009 | 255/55-18
  • ACURA MDX 2006-2009 | 275/45-19
  • ACURA MDX 2010-2012 | 255/50-19
  • ACURA MDX 2010-2012 | 255/55-18
  • ACURA RDX 2011-2014 | 235/60-18
  • ACURA RDX 2015-2017 | 235/60-18
  • ACURA RDX 2018- | 235/55-19
  • ACURA RDX 2018- | 255/45-20
  • ALFA ROMEO STELVIO 2017- | 225/65-17
  • ALFA ROMEO STELVIO 2017- | 235/55-19
  • ALFA ROMEO STELVIO 2017- | 235/60-18
  • ALFA ROMEO STELVIO 2017- | 235/65-17
  • ALFA ROMEO STELVIO 2017- | 255/40-21
  • ALFA ROMEO STELVIO 2017- | 255/45-20
  • ALFA ROMEO STELVIO 2017- | 285/40-20
  • AUDI Q4 E-TRON 2021- | 255/40-21
  • AUDI Q4 E-TRON 2021- | 255/45-20
  • AUDI Q4 E-TRON 2021- | 255/50-19
  • AUDI Q5 2008-2016 | 225/65-17
  • AUDI Q5 2008-2016 | 235/55-19
  • AUDI Q5 2008-2016 | 235/60-18
  • AUDI Q5 2008-2016 | 235/65-17
  • AUDI Q5 2008-2016 | 255/40-21
  • AUDI Q5 2008-2016 | 255/45-20
  • AUDI Q5 2017- | 235/55-19
  • AUDI Q5 2017- | 235/60-18
  • AUDI Q5 2017- | 235/65-17
  • AUDI Q5 2017- | 255/40-21
  • AUDI Q5 2017- | 255/45-20
  • AUDI Q5 SPORTBACK 2020- | 235/55-19
  • AUDI Q5 SPORTBACK 2020- | 235/60-18
  • AUDI Q5 SPORTBACK 2020- | 235/65-17
  • AUDI Q5 SPORTBACK 2020- | 255/45-20
  • AUDI Q7 2006-2014 | 235/60-18
  • AUDI Q7 2006-2014 | 255/55-18
  • AUDI Q7 2006-2014 | 295/35-21
  • AUDI Q7 2006-2014 | 295/40-20
  • AUDI S8 2012- | 265/40-20
  • AUDI S8 2012- | 275/35-21
  • AUDI SQ5 2012-2016 | 235/55-19
  • AUDI SQ5 2012-2016 | 255/40-21
  • AUDI SQ5 2012-2016 | 255/45-20
  • AUDI SQ5 2017- | 235/55-19
  • AUDI SQ5 2017- | 255/40-21
  • AUDI SQ5 2017- | 255/45-20
  • AUDI SQ7 2016- | 285/40-20
  • BMW IX3 2021- | 245/50-19
  • BMW IX3 2021- | 275/40-20
  • BMW X3 2017-2018 | 245/40-21
  • BMW X3 2017-2018 | 245/50-19
  • BMW X3 2019- | 245/50-19
  • BMW X3 M 2019- | 255/45-20
  • BMW X4 2018- | 225/60-18
  • BMW X4 2018- | 245/45-20
  • BMW X4 2018- | 245/50-19
  • BMW X4 2018- | 275/35-21
  • BMW X4 2018- | 275/40-20
  • BMW X5 2000-2006 | 235/65-17
  • BMW X5 2000-2006 | 255/50-19
  • BMW X5 2000-2006 | 255/55-18
  • BMW X5 2000-2006 | 275/40-20
  • BMW X5 2000-2006 | 285/45-19
  • BMW X5 2000-2006 | 315/35-20
  • BMW X5 2007-2012 | 255/50-19
  • BMW X5 2007-2012 | 255/55-18
  • BMW X5 2007-2012 | 285/45-19
  • BMW X5 2007-2012 | 315/35-20
  • BMW X5 2013-2017 | 255/50-19
  • BMW X5 2013-2017 | 255/55-18
  • BMW X5 2013-2017 | 285/45-19
  • BMW X5 2013-2017 | 315/35-20
  • BMW X5 2013-2017 | 325/30-21
  • BMW X5 2013-2017 | 325/35-20
  • BMW X5 2018- | 255/55-18
  • BMW X5 4.6IS AUTOMATIC 2002- | 255/50-19
  • BMW X5 4.6IS AUTOMATIC 2002- | 255/55-18
  • BMW X5 4.6IS AUTOMATIC 2002- | 275/40-20
  • BMW X5 4.6IS AUTOMATIC 2002- | 315/35-20
  • BMW X5 M 2009-2013 | 255/50-19
  • BMW X5 M 2009-2013 | 315/35-20
  • BMW X5 M 2009-2013 | 325/30-21
  • BMW X5 M 2014- | 285/40-20
  • BMW X5 M 2014- | 325/30-21
  • BMW X5 M 2014- | 325/35-20
  • BMW X6 2008-2013 | 255/50-19
  • BMW X6 2008-2013 | 255/55-18
  • BMW X6 2008-2013 | 285/45-19
  • BMW X6 2008-2013 | 315/35-20
  • BMW X6 2008-2013 | 325/30-21
  • BMW X6 2014-2019 | 255/50-19
  • BMW X6 2014-2019 | 285/45-19
  • BMW X6 2014-2019 | 315/35-20
  • BMW X6 2014-2019 | 325/30-21
  • BMW X6 M 2009-2013 | 255/50-19
  • BMW X6 M 2009-2013 | 315/35-20
  • BMW X6 M 2009-2013 | 325/30-21
  • BMW X6 M 2014- | 285/40-20
  • BMW X6 M 2014- | 325/30-21
  • BMW X6 M 2014- | 325/35-20
  • BUICK ENVISION 2020- | 235/60-18
  • CADILLAC SRX 2003-2008 | 235/60-18
  • CADILLAC SRX 2003-2008 | 235/65-17
  • CADILLAC SRX 2003-2008 | 255/55-18
  • CADILLAC SRX 2003-2008 | 255/60-17
  • CHEVROLET BLAZER 2000-2018 | 235/75-15
  • CHEVROLET EQUINOX 2010-2017 | 235/55-19
  • CHRYSLER 300 2023- | 235/55-19
  • CHRYSLER 300 2023- | 245/45-20
  • CHRYSLER PACIFICA 2003-2016 | 235/55-19
  • CHRYSLER PACIFICA 2003-2016 | 235/65-17
  • CHRYSLER PACIFICA 2017- | 235/60-18
  • CHRYSLER PACIFICA 2017- | 235/65-17
  • CHRYSLER VOYAGER 2000-2006 | 235/65-17
  • CHRYSLER VOYAGER 2020- | 235/60-18
  • CHRYSLER VOYAGER 2020- | 235/65-17
  • DODGE NITRO 2006- | 235/65-17
  • DODGE NITRO 2006- | 235/70-16
  • FORD BRONCO SPORT 2021- | 225/60-18
  • FORD BRONCO SPORT 2021- | 225/65-17
  • FORD BRONCO SPORT 2021- | 235/65-17
  • FORD EDGE 2016- | 235/55-19
  • FORD EDGE 2016- | 235/60-18
  • FORD EDGE 2016- | 255/45-20
  • FORD FLEX 2009-2011 | 235/55-19
  • FORD FLEX 2009-2011 | 235/60-18
  • FORD FLEX 2009-2011 | 255/45-20
  • FORD FLEX 2012- | 235/55-19
  • FORD FLEX 2012- | 235/60-18
  • FORD FLEX 2012- | 255/45-20
  • FORD KUGA 2020- | 245/45-20
  • FORD MAVERICK 2001-2021 | 235/70-16
  • FORD MUSTANG MACH-E 2021- | 225/55-19
  • FORD MUSTANG MACH-E 2021- | 225/60-18
  • FORD MUSTANG MACH-E 2021- | 245/45-20
  • GENESIS GV70 2022- | 235/55-19
  • GENESIS GV70 2022- | 235/60-18
  • GENESIS GV70 2022- | 255/40-21
  • GMC TERRAIN 2009-2016 | 235/55-19
  • GREAT WALL HAVAL H3 2010- | 235/65-17
  • GREAT WALL HAVAL H5 2009- | 235/65-17
  • GREAT WALL HAVAL H6 2011- | 225/65-17
  • GREAT WALL HOVER 2006- | 235/65-17
  • HONDA CR-V 2017-2022 | 235/60-18
  • HONDA CR-V 2017-2022 | 235/65-17
  • HONDA CR-V 2023- | 235/60-18
  • HONDA CR-V 2023- | 235/65-17
  • HONDA CR-V (RW) 2018- | 235/55-19
  • HONDA CR-V (RW) 2018- | 235/60-18
  • HONDA CR-V (RW) 2018- | 235/65-17
  • HONDA ODYSSEY 2017- | 235/55-19
  • HONDA ODYSSEY 2017- | 235/60-18
  • HONDA PASSPORT 1993-2017 | 225/75-15
  • HONDA PASSPORT 1993-2017 | 225/75-16
  • HONDA PASSPORT 1993-2017 | 235/75-15
  • HONDA PILOT 2003-2008 | 235/70-16
  • HONDA PILOT 2009-2015 | 235/60-18
  • HONDA PILOT 2009-2015 | 235/65-17
  • HYUNDAI IONIQ 5 2022- | 235/55-19
  • HYUNDAI IONIQ 5 2022- | 255/45-20
  • HYUNDAI IX55 2008- | 255/45-20
  • HYUNDAI SANTA FE 2000-2005 | 235/60-18
  • HYUNDAI SANTA FE 2000-2005 | 235/65-17
  • HYUNDAI SANTA FE 2006-2011 | 235/60-18
  • HYUNDAI SANTA FE 2006-2011 | 235/65-17
  • HYUNDAI SANTA FE 2012- | 235/55-19
  • HYUNDAI SANTA FE 2012- | 235/60-18
  • HYUNDAI SANTA FE 2012- | 235/65-17
  • HYUNDAI SANTA FE TM 2020- | 235/55-19
  • HYUNDAI SANTA FE TM 2020- | 235/60-18
  • HYUNDAI SANTA FE TM 2020- | 235/65-17
  • HYUNDAI TERRACAN 2001- | 235/70-16
  • HYUNDAI TERRACAN 2001- | 235/75-15
  • HYUNDAI TERRACAN 2001- | 255/55-18
  • HYUNDAI TERRACAN 2001- | 255/65-16
  • HYUNDAI TERRACAN 2001- | 275/55-17
  • INFINITI QX50 2019- | 235/55-19
  • INFINITI QX50 2019- | 245/45-20
  • INFINITI QX55 2021- | 235/55-19
  • INFINITI QX55 2021- | 245/45-20
  • JAGUAR E-PACE 2017- | 225/65-17
  • JAGUAR E-PACE 2017- | 235/55-19
  • JAGUAR E-PACE 2017- | 235/60-18
  • JAGUAR E-PACE 2017- | 235/65-17
  • JAGUAR E-PACE 2017- | 245/45-20
  • JEEP CHEROKEE 2001-2007 | 215/75-16
  • JEEP CHEROKEE 2001-2007 | 225/75-16
  • JEEP CHEROKEE 2001-2007 | 235/65-17
  • JEEP CHEROKEE 2001-2007 | 235/70-16
  • JEEP CHEROKEE 2008- | 235/60-18
  • JEEP CHEROKEE 2008- | 235/65-17
  • JEEP CHEROKEE 2008- | 235/70-16
  • JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2013- | 225/65-17
  • JEEP COMMANDER 2005- | 235/60-18
  • JEEP COMMANDER 2005- | 235/65-17
  • JEEP COMMANDER 2005- | 255/55-18
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005-2009 | 225/75-16
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005-2009 | 235/65-17
  • JEEP GRAND CHEROKEE SRT-8 2006-2009 | 245/45-20
  • JEEP GRAND CHEROKEE SRT-8 2006-2009 | 255/45-20
  • JEEP GRAND CHEROKEE SRT-8 2006-2009 | 285/40-20
  • KIA EV6 2022- | 235/55-19
  • KIA EV6 2022- | 255/40-21
  • KIA EV6 2022- | 255/45-20
  • KIA SORENTO 2002-2008 | 225/75-16
  • KIA SORENTO 2002-2008 | 255/50-19
  • KIA SORENTO 2002-2008 | 255/55-18
  • KIA SORENTO 2009-2014 | 235/55-19
  • KIA SORENTO 2009-2014 | 235/60-18
  • KIA SORENTO 2009-2014 | 235/65-17
  • KIA SORENTO 2015-2019 | 235/55-19
  • KIA SORENTO 2015-2019 | 235/60-18
  • KIA SORENTO 2015-2019 | 235/65-17
  • KIA SORENTO 2020- | 235/55-19
  • KIA SORENTO 2020- | 235/65-17
  • LANCIA VOYAGER 2011- | 225/65-17
  • LAND ROVER DISCOVERY 2004-2008 | 235/70-16
  • LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2014-2018 | 225/65-17
  • LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2014-2018 | 235/55-19
  • LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2014-2018 | 235/60-18
  • LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2014-2018 | 235/65-17
  • LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2014-2018 | 245/45-20
  • LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2019- | 225/65-17
  • LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2019- | 235/50-20
  • LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2019- | 235/55-19
  • LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2019- | 235/60-18
  • LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2019- | 235/65-17
  • LAND ROVER FREELANDER 2006- | 215/75-16
  • LAND ROVER FREELANDER 2006- | 235/55-19
  • LAND ROVER FREELANDER 2006- | 235/60-18
  • LAND ROVER FREELANDER 2006- | 235/65-17
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2011-2018 | 235/55-19
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2011-2018 | 235/60-18
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2011-2018 | 245/45-20
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2019- | 225/65-17
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2019- | 235/50-20
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2019- | 235/60-18
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2019- | 235/65-17
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2005-2012 | 235/65-17
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2005-2012 | 255/50-19
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2005-2012 | 255/55-18
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2005-2012 | 275/40-20
  • LEXUS LC 2017- | 245/45-20
  • LEXUS LS 2018- | 245/45-20
  • LEXUS LS 2018- | 245/50-19
  • LEXUS LS 2018- | 275/40-20
  • LEXUS NX 2022- | 235/50-20
  • LEXUS NX 2022- | 235/60-18
  • LEXUS RX 2008-2014 | 235/55-19
  • LEXUS RX 2008-2014 | 235/60-18
  • LEXUS RZ 2023- | 235/60-18
  • LINCOLN NAUTILUS 2018- | 235/60-18
  • MAHINDRA BOLERO 2007- | 235/75-15
  • MAHINDRA THAR 2010- | 235/70-16
  • MAHINDRA XUV 500 2011- | 235/65-17
  • MASERATI GRECALE (FOLGORE) 2023- | 255/50-19
  • MASERATI GRECALE (FOLGORE) 2023- | 295/35-21
  • MASERATI GRECALE (FOLGORE) 2023- | 295/40-20
  • MASERATI GRECALE (GT) 2023- | 235/55-19
  • MASERATI GRECALE (GT) 2023- | 255/40-21
  • MASERATI GRECALE (GT) 2023- | 255/45-20
  • MASERATI GRECALE (MODENA / TROFEO) 2023- | 235/55-19
  • MASERATI GRECALE (MODENA / TROFEO) 2023- | 295/35-21
  • MASERATI GRECALE (MODENA / TROFEO) 2023- | 295/40-20
  • MASERATI LEVANTE 2016- | 295/35-21
  • MASERATI LEVANTE 2016- | 295/40-20
  • MAZDA CX-60 2022- | 235/50-20
  • MAZDA CX-60 2022- | 235/60-18
  • MAZDA CX-7 2007- | 235/55-19
  • MAZDA CX-7 2007- | 235/60-18
  • MAZDA CX-7 2007- | 235/65-17
  • MAZDA CX-9 2007-2016 | 235/60-18
  • MAZDA TRIBUTE 2000- | 235/70-16
  • MERCEDES-BENZ EQC 2020- | 255/40-21
  • MERCEDES-BENZ EQC 2020- | 255/45-20
  • MERCEDES-BENZ EQC 2020- | 255/50-19
  • MERCEDES-BENZ EQS 2022- | 235/55-19
  • MERCEDES-BENZ EQS 2022- | 265/35-22
  • MERCEDES-BENZ G-CLASS 1992-2014 | 205/80-16
  • MERCEDES-BENZ G-CLASS 1992-2014 | 225/75-16
  • MERCEDES-BENZ G-CLASS 2015-2017 | 225/75-16
  • MERCEDES-BENZ GLC 2015- | 235/55-19
  • MERCEDES-BENZ GLC 2015- | 235/60-18
  • MERCEDES-BENZ GLC 2015- | 235/65-17
  • MERCEDES-BENZ GLC 2015- | 255/45-20
  • MERCEDES-BENZ GLC 2015- | 255/50-19
  • MERCEDES-BENZ GLC 2015- | 285/35-21
  • MERCEDES-BENZ GLC COUPÉ 2016- | 235/55-19
  • MERCEDES-BENZ GLC COUPÉ 2016- | 235/60-18
  • MERCEDES-BENZ GLC COUPÉ 2016- | 255/45-20
  • MERCEDES-BENZ GLC COUPÉ 2016- | 255/50-19
  • MERCEDES-BENZ GLC COUPÉ 2016- | 285/35-21
  • MERCEDES-BENZ GLC COUPÉ 2016- | 285/40-20
  • MERCEDES-BENZ GLE 2015-2017 | 235/65-17
  • MERCEDES-BENZ GLE 2015-2017 | 255/45-20
  • MERCEDES-BENZ GLE 2015-2017 | 255/50-19
  • MERCEDES-BENZ GLE 2015-2017 | 255/55-18
  • MERCEDES-BENZ GLE 2015-2017 | 295/35-21
  • MERCEDES-BENZ GLE 2018- | 235/60-18
  • MERCEDES-BENZ GLE 2018- | 255/50-19
  • MERCEDES-BENZ GLE AMG 2015-2019 | 255/45-20
  • MERCEDES-BENZ GLE AMG 2015-2019 | 295/35-21
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS 2005-2010 | 235/65-17
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS 2005-2010 | 255/50-19
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS 2005-2010 | 255/55-18
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS 2005-2010 | 285/45-19
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS 2011- | 235/65-17
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS 2011- | 255/50-19
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS 2011- | 255/55-18
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS AMG 2006-2010 | 285/45-19
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS AMG 2006-2010 | 295/35-21
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS AMG 2006-2010 | 295/40-20
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS AMG 2011- | 255/45-20
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS AMG 2011- | 295/35-21
  • MERCEDES-BENZ R-CLASS 2006- | 235/65-17
  • MERCEDES-BENZ R-CLASS 2006- | 255/50-19
  • MERCEDES-BENZ R-CLASS 2006- | 255/55-18
  • MERCEDES-BENZ R-CLASS 2006- | 285/45-19
  • NIO ET7 2021- | 245/45-20
  • NISSAN ARIYA 2022- | 235/55-19
  • NISSAN MURANO 2003-2007 | 255/55-18
  • NISSAN PATHFINDER 2005- | 235/70-16
  • NISSAN ROGUE 2022- | 235/55-19
  • NISSAN ROGUE 2022- | 235/60-18
  • NISSAN ROGUE 2022- | 235/65-17
  • NISSAN X-TRAIL 2022- | 235/55-19
  • NISSAN X-TRAIL 2022- | 235/60-18
  • POLESTAR P4 2024- | 255/45-20
  • PORSCHE CAYENNE 2002-2009 | 235/60-18
  • PORSCHE CAYENNE 2002-2009 | 235/65-17
  • PORSCHE CAYENNE 2002-2009 | 255/50-19
  • PORSCHE CAYENNE 2002-2009 | 255/55-18
  • PORSCHE CAYENNE 2002-2009 | 275/40-20
  • PORSCHE CAYENNE 2002-2009 | 275/45-19
  • PORSCHE CAYENNE 2002-2009 | 295/35-21
  • PORSCHE CAYENNE 2010-2016 | 255/55-18
  • PORSCHE CAYENNE 2010-2016 | 295/35-21
  • PORSCHE CAYENNE 2018- | 275/40-20
  • PORSCHE CAYENNE 2018- | 285/35-21
  • PORSCHE CAYENNE 2018- | 315/30-21
  • PORSCHE MACAN 2014- | 255/50-19
  • PORSCHE MACAN 2014- | 255/55-18
  • PORSCHE MACAN 2014- | 295/35-21
  • PORSCHE MACAN 2014- | 295/40-20
  • PORSCHE PANAMERA 2016- | 295/40-19
  • PORSCHE PANAMERA 2016- | 315/30-21
  • PORSCHE PANAMERA 2016- | 315/35-20
  • PORSCHE TAYCAN 2020- | 225/55-19
  • PORSCHE TAYCAN 2020- | 275/45-19
  • PORSCHE TAYCAN 2020- | 285/40-20
  • PORSCHE TAYCAN 2020- | 305/30-21
  • RENAULT ESPACE 2015-2022 | 235/55-19
  • RENAULT ESPACE 2015-2022 | 235/60-18
  • RENAULT ESPACE 2015-2022 | 235/65-17
  • RENAULT ESPACE 2015-2022 | 255/45-20
  • SKODA ENYAQ 2020- | 235/55-19
  • SKODA ENYAQ 2020- | 235/60-18
  • SKODA ENYAQ 2020- | 255/40-21
  • SKODA ENYAQ 2020- | 255/45-20
  • SKODA ENYAQ 2020- | 255/50-19
  • SSANGYONG ACTYON 2005- | 225/75-16
  • SSANGYONG KORANDO 2018- | 235/50-19
  • SSANGYONG KYRON 2005- | 225/75-16
  • SSANGYONG REXTON 2002-2011 | 235/70-16
  • SUBARU SOLTERRA 2022- | 235/50-20
  • SUBARU SOLTERRA 2022- | 235/60-18
  • SUBARU TRIBECA 2005- | 255/55-18
  • TATA ARIA 2010- | 235/65-17
  • TATA ARIA 2010- | 235/70-16
  • TATA SUMO GRANDE 2008- | 235/70-16
  • TESLA MODEL X 2015- | 255/45-20
  • TESLA MODEL X 2015- | 265/35-22
  • TESLA MODEL Y 2020- | 255/40-20
  • TESLA MODEL Y 2020- | 255/45-19 felniszélesség: 9.5J
  • TESLA MODEL Y 2020- | 275/35-21
  • TOYOTA BZ4X 2022- | 235/50-20
  • TOYOTA BZ4X 2022- | 235/60-18
  • TOYOTA MIRAI 2021- | 235/55-19
  • TOYOTA MIRAI 2021- | 245/45-20
  • TOYOTA RAV4 2018-2020 | 235/55-19
  • TOYOTA RAV4 2021- | 225/60-18
  • TOYOTA RAV4 2021- | 235/55-19
  • TOYOTA SIENNA 2021- | 235/50-20
  • TOYOTA SIENNA 2021- | 235/60-18
  • TOYOTA SIENNA 2021- | 235/65-17
  • VOLKSWAGEN ID.4 2020- | 235/55-19
  • VOLKSWAGEN ID.4 2020- | 255/50-19
  • VOLKSWAGEN ID.4 316/8 2020- | 255/50-19
  • VOLKSWAGEN ID.5 2020- | 235/50-20
  • VOLKSWAGEN ID.5 2020- | 235/55-19
  • VOLKSWAGEN ID.5 2020- | 255/50-19
  • VOLKSWAGEN ID.BUZZ 2022- | 255/50-19
  • VOLKSWAGEN ID.BUZZ 2022- | 255/55-18
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-2009 | 235/60-18
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-2009 | 235/65-17
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-2009 | 235/70-16
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-2009 | 255/50-19
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-2009 | 255/55-18
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-2009 | 255/60-17
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-2009 | 275/40-20
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-2009 | 275/45-19
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-2009 | 295/35-21
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2010-2018 | 235/65-17
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2010-2018 | 255/55-18
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2010-2018 | 255/60-17
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY 2017- | 245/40-21
  • VOLVO XC40 2017-2019 | 245/40-21
  • VOLVO XC40 2020- | 235/45-20
  • VOLVO XC40 2020- | 235/50-19
  • VOLVO XC60 2008-2016 | 235/55-19
  • VOLVO XC60 2008-2016 | 235/60-18
  • VOLVO XC60 2008-2016 | 235/65-17
  • VOLVO XC60 2008-2016 | 235/70-16
  • VOLVO XC60 2008-2016 | 255/45-20
  • VOLVO XC60 2017- | 235/55-19
  • VOLVO XC60 2017- | 235/60-18
  • VOLVO XC60 2017- | 235/65-17
  • VOLVO XC60 2017- | 255/40-21
  • VOLVO XC60 2017- | 255/45-20
  • VOLVO XC60 2017- | 265/35-22
  • VOLVO XC90 2002-2013 | 225/70-16
  • VOLVO XC90 2002-2013 | 235/60-18
  • VOLVO XC90 2002-2013 | 235/65-17
  • VOLVO XC90 2002-2013 | 255/45-20
  • VOLVO XC90 2002-2013 | 255/50-19
  • VOLVO XC90 2014- | 235/55-19
  • VOLVO XC90 2014- | 235/60-18
  • 195/80 16 SUV
  • 205/70 17 SUV
  • 205/80 16 SUV
  • 215/70 17 SUV
  • 215/75 16 SUV
  • 215/80 15 SUV
  • 225/55 19 SUV
  • 225/60 18 SUV
  • 225/65 17 SUV
  • 225/70 16 SUV
  • 225/75 15 SUV
  • 225/75 16 SUV
  • 225/80 15 SUV
  • 235/45 20 SUV
  • 235/50 19 SUV
  • 235/50 20 SUV
  • 235/55 19 SUV
  • 235/60 18 SUV
  • 235/65 17 SUV
  • 235/70 16 SUV
  • 235/75 15 SUV
  • 245/35 22 SUV
  • 245/40 21 SUV
  • 245/45 20 SUV
  • 245/50 19 SUV
  • 245/55 18 SUV
  • 245/60 17 SUV
  • 245/70 15 SUV
  • 255/35 22 SUV
  • 255/40 20 SUV
  • 255/40 21 SUV
  • 255/40 20 9.5J SUV
  • 255/45 19 SUV
  • 255/45 20 SUV
  • 255/45 19 9.5J SUV
  • 255/50 19 SUV
  • 255/55 18 SUV
  • 255/60 17 SUV
  • 255/65 16 SUV
  • 255/70 15 SUV
  • 265/30 22 SUV
  • 265/35 22 SUV
  • 265/40 20 SUV
  • 265/45 19 SUV
  • 265/50 18 SUV
  • 275/30 22 SUV
  • 275/35 21 SUV
  • 275/40 20 SUV
  • 275/45 19 SUV
  • 275/50 18 SUV
  • 275/55 17 SUV
  • 275/60 16 SUV
  • 285/30 22 SUV
  • 285/35 21 SUV
  • 285/40 20 SUV
  • 285/45 19 SUV
  • 285/50 18 SUV
  • 295/30 22 SUV
  • 295/35 21 SUV
  • 295/40 19 SUV
  • 295/40 20 SUV
  • 295/45 18 SUV
  • 305/25 23 SUV
  • 305/30 21 SUV
  • 315/25 23 SUV
  • 315/30 21 SUV
  • 315/35 20 SUV
  • 315/40 19 SUV
  • 325/25 22 SUV
  • 325/30 21 SUV
  • 325/35 20 SUV
  • 335/25 22 SUV