Hólánc XG-12 Pro 240

  • Cikkszám: THU XGPRO-12240
  • Elérhetőség:
    Központi raktáron (1-3 munkanap)
  • Átlagos értékelés:
  • Gyártó: THULE
  • Szállítási díj: 5.900 Ft
Ár: 76.283 Ft
Menny.: db
Segítünk ha elakadtál
Szakértő csapatunk készen áll, hogy válaszoljon kérdéseidre és segítsen megtalálni a tökéletes terméket!
Gyors szállítás
Ne várj hetekig! Készleten lévő termékeinket villámgyorsan kiszállítjuk.
Több mint 20 000 termék
Nálunk mindent megtalálsz, legyen szó kiegészítőkről, ápolásról vagy tuningról!

Termékfülek

Leírás

Önfeszítő hólánc SUV-okhoz és kisteherautókhoz, amelyek extra tapadást és kényelmet igényelnek

Kompatibilitás

  • BMW X3 2004-2009 | 235/45-19
  • BMW X3 2004-2009 | 235/50-18
  • BMW X3 2004-2009 | 235/55-17
  • BMW X3 2004-2009 | 255/40-19
  • BMW X3 2004-2009 | 255/45-18
  • BMW X3 2010-2016 | 225/60-17
  • BMW X4 2014-2017 | 225/60-17
  • BYD ATTO 3 2023- | 235/50-18
  • CHEVROLET BLAZER 2000-2018 | 235/70-15
  • CHEVROLET COLORADO 2003-2007 | 225/75-15
  • CHEVROLET EQUINOX 2004-2009 | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • CHEVROLET TRAILBLAZER 2021- | 225/55-18 Continental / Michelin
  • CHEVROLET TRAILBLAZER 2021- | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • CHEVROLET TRAILBLAZER 2021- | 225/60-17
  • CITROËN C4 AIRCROSS 2012- | 225/55-18 Continental / Michelin
  • CITROËN C4 AIRCROSS 2012- | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • CITROËN C-CROSSER 2007- | 225/55-18 Continental / Michelin
  • CITROËN C-CROSSER 2007- | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • CITROËN JUMPER 2021- | 215/75-16
  • FIAT DUCATO 2006-2014 | 215/75-16
  • FIAT DUCATO 2015-2020 | 215/75-16
  • FIAT DUCATO 2024- | 215/75-16
  • FIAT FULLBACK 2016- | 205/80-16
  • FORD ESCAPE 2006-2007 | 225/75-15
  • FORD KUGA 2008-2012 | 235/55-17
  • FORD KUGA 2013-2019 | 235/55-17
  • FORD TRANSIT (4x4 kerékhajtás) 2006-2012 | 215/75-16
  • FORD TRANSIT (4x4 kerékhajtás) 2013- | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • FORD TRANSIT (első kerékhajtás) 2000-2005 | 215/75-16
  • FORD TRANSIT (első kerékhajtás) 2006-2012 | 215/75-16
  • FORD TRANSIT (hátsó kerékhajtás) 2000-2005 | 215/75-16
  • FORD TRANSIT (hátsó kerékhajtás) 2006-2012 | 215/75-16
  • FORD TRANSIT (hátsó kerékhajtás) 2013- | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • GMC CANYON 2004-2013 | 225/75-15
  • HONDA ODYSSEY 2005-2007 | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • HONDA ODYSSEY 2008-2010 | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • HONDA PASSPORT 1993-2017 | 225/75-15
  • HYUNDAI H350 2015- | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • HYUNDAI IONIQ 6 2023- | 225/55-18 Continental / Michelin
  • HYUNDAI IX35 2010- | 225/55-18 Continental / Michelin
  • HYUNDAI IX35 2010- | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • HYUNDAI IX35 2010- | 225/60-17
  • HYUNDAI SANTA FE 2000-2005 | 225/70-16
  • HYUNDAI STARIA 2021-2021 | 215/65-17
  • HYUNDAI STARIA 2022- | 215/65-17
  • HYUNDAI TUCSON 2015-2018 | 225/60-17
  • HYUNDAI TUCSON 2019-2020 | 225/55-18 Continental / Michelin
  • HYUNDAI TUCSON 2019-2020 | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • HYUNDAI TUCSON 2019-2020 | 225/60-17
  • HYUNDAI TUCSON 2021- | 215/65-17
  • INFINITI EX 2008- | 225/55-18 Continental / Michelin
  • INFINITI EX 2008- | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • INFINITI EX 2008- | 225/60-17
  • INFINITI QX50 2013-2018 | 225/55-18 Continental / Michelin
  • INFINITI QX50 2013-2018 | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • ISUZU D-MAX 2002-2011 | 225/75-15
  • ISUZU D-MAX 2019- | 205R16C
  • IVECO DAILY 2011-2013 | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • JEEP CHEROKEE 2001-2007 | 215/75-16
  • KIA SORENTO 2002-2008 | 225/70-16
  • KIA SPORTAGE 2004-2009 | 235/55-17
  • KIA SPORTAGE 2010-2014 | 225/60-17
  • KIA SPORTAGE 2015-2017 | 225/60-17
  • KIA SPORTAGE 2018-2021 | 225/55-18 Continental / Michelin
  • KIA SPORTAGE 2018-2021 | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • KIA SPORTAGE 2018-2021 | 225/60-17
  • KIA SPORTAGE 2022- | 215/65-17
  • LAND ROVER DEFENDER 90/110/130 1990- | 205/80-16
  • LAND ROVER FREELANDER 2006- | 215/75-16
  • LEXUS RX 2003-2007 | 225/60-17
  • MAN TGE 2017- | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • MERCEDES-BENZ EQA 2021- | 215/60-18
  • MERCEDES-BENZ EQB 2022- | 215/60-18
  • MERCEDES-BENZ G-CLASS 1992-2014 | 205/80-16
  • MERCEDES-BENZ GLA 2020- | 215/60-18
  • MERCEDES-BENZ GLA 2020- | 215/65-17
  • MERCEDES-BENZ GLB 2019- | 215/60-18
  • MERCEDES-BENZ GLB 2019- | 215/65-17
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2006-2017 | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2018- | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 4x4 2006- | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • MERCEDES-BENZ V-CLASS 2019- | 235/55-17
  • MG MARVEL R 2021- | 235/45-19
  • MITSUBISHI L200 2005-2013 | 205/80-16
  • MITSUBISHI L200 2014-2019 | 205/80-16
  • MITSUBISHI L200 2020- | 205/80-16
  • MITSUBISHI OUTLANDER 2006-2011 | 225/55-18 Continental / Michelin
  • MITSUBISHI OUTLANDER 2006-2011 | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • MITSUBISHI OUTLANDER 2012- | 225/55-18 Continental / Michelin
  • MITSUBISHI OUTLANDER 2012- | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • NISSAN NAVARA 2014-2020 | 205/80-16
  • NISSAN NP300 2008- | 205/80-16
  • NISSAN NV400 2011- | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • NISSAN PATROL GR 1997- | 235/70-15
  • NISSAN PATROL GR 1997- | 6.50-16
  • NISSAN QASHQAI 2021- | 215/65-17
  • NISSAN X-TRAIL 2007-2012 | 225/55-18 Continental / Michelin
  • NISSAN X-TRAIL 2007-2012 | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • NISSAN X-TRAIL 2007-2012 | 225/60-17
  • OPEL MOVANO 2010-2018 | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • PEUGEOT 4007 2007- | 225/55-18 Continental / Michelin
  • PEUGEOT 4007 2007- | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • PEUGEOT 4008 2012- | 225/55-18 Continental / Michelin
  • PEUGEOT 4008 2012- | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • PEUGEOT BOXER 2015-2020 | 215/75-16
  • PEUGEOT BOXER 2021- | 215/75-16
  • RENAULT ALASKAN 2017- | 205/80-16
  • RENAULT AUSTRAL 2022- | 215/65-17
  • RENAULT MASTER 2010-2020 | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • RENAULT MASTER 2021- | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • SEAT TARRACO 2018-2018 | 215/65-17
  • SEAT TARRACO 2019- | 215/65-17
  • SKODA KODIAQ 2016- | 215/65-17
  • SMART 1 2022- | 235/45-19
  • SMART 1 2022- | 235/50-18
  • SSANGYONG KORANDO 2010-2017 | 225/55-18 Continental / Michelin
  • SSANGYONG KORANDO 2010-2017 | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • SSANGYONG KORANDO 2010-2017 | 225/60-17
  • SSANGYONG KORANDO 2018- | 225/60-17
  • SSANGYONG RODIUS 2005-2012 | 235/55-17
  • SUBARU CROSSTREK 2017-2022 | 225/55-18 Continental / Michelin
  • SUBARU CROSSTREK 2017-2022 | 225/55-18 kivéve: Continental / Michelin
  • SUZUKI GRAND VITARA 2005-2012 | 225/70-16
  • SUZUKI GRAND VITARA 2013- | 225/70-16
  • TATA XENON 2007- | 205/80-16
  • TATA XENON 2007- | 215/75-16
  • TOYOTA HILUX 2004-2015 | 205/80-16
  • TOYOTA HILUX 2016- | 205/80-16
  • TOYOTA RAV4 2000-2004 | 205/80-16
  • TOYOTA TACOMA 1995-2004 | 225/75-15
  • VOLKSWAGEN AMAROK 2010-2021 | 205/80-16
  • VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2003-2014 | 235/55-17
  • VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2022- | 235/50-18
  • VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2022- | 235/55-17
  • VOLKSWAGEN CARAVELLE 2003-2014 | 235/55-17
  • VOLKSWAGEN CARAVELLE 2022- | 235/50-18
  • VOLKSWAGEN CARAVELLE 2022- | 235/55-17
  • VOLKSWAGEN CRAFTER 2006-2016 | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • VOLKSWAGEN CRAFTER 2017- | 235/65-16 Continental / Goodyear
  • VOLKSWAGEN MULTIVAN 2003-2014 | 235/55-17
  • VOLKSWAGEN MULTIVAN 2015-2021 | 235/55-17
  • VOLKSWAGEN MULTIVAN 2022- | 235/50-18
  • VOLKSWAGEN MULTIVAN 2022- | 235/55-17
  • VOLKSWAGEN TIGUAN 2016- | 215/65-17 felniszélesség: 6.5J
  • VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2017- | 215/65-17 felniszélesség: 6.5J
  • VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2003-2014 | 235/55-17
  • VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2022- | 235/50-18
  • VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2022- | 235/55-17
  • VOLVO XC90 2002-2013 | 225/70-16
  • 205/65 17.5 Crossover
  • 205/65 17.5 SUV
  • 205/65 17.5 VAN
  • 205/80 16 Crossover
  • 205/80 16 SUV
  • 205/80 16 VAN
  • 215/50 19 Crossover
  • 215/50 19 SUV
  • 215/50 19 VAN
  • 215/60 18 Crossover
  • 215/60 18 SUV
  • 215/60 18 VAN
  • 215/65 17 Crossover
  • 215/65 17 SUV
  • 215/65 17 VAN
  • 215/75 16 Crossover
  • 215/75 16 SUV
  • 215/75 16 VAN
  • 215/80 15 Crossover
  • 215/80 15 SUV
  • 215/80 15 VAN
  • 225/55 18 Continental/Michelin Crossover
  • 225/55 18 Continental/Michelin SUV
  • 225/55 18 Continental/Michelin VAN
  • 225/55 18 Kivéve: Continental/Michelin Crossover
  • 225/55 18 Kivéve: Continental/Michelin SUV
  • 225/55 18 Kivéve: Continental/Michelin VAN
  • 225/60 17 Crossover
  • 225/60 17 SUV
  • 225/60 17 VAN
  • 225/70 16 Crossover
  • 225/70 16 SUV
  • 225/70 16 VAN
  • 225/75 15 Crossover
  • 225/75 15 SUV
  • 225/75 15 VAN
  • 235/45 19 Crossover
  • 235/45 19 SUV
  • 235/45 19 VAN
  • 235/50 18 Crossover
  • 235/50 18 SUV
  • 235/50 18 VAN
  • 235/55 17 Crossover
  • 235/55 17 SUV
  • 235/55 17 VAN
  • 235/65 16 Continental/Goodyear Crossover
  • 235/65 16 Continental/Goodyear SUV
  • 235/65 16 Continental/Goodyear VAN
  • 235/70 15 Crossover
  • 235/70 15 SUV
  • 235/70 15 VAN
  • 245/55 17 Crossover
  • 245/55 17 SUV
  • 245/55 17 VAN
  • 255/40 19 Crossover
  • 255/40 19 SUV
  • 255/40 19 VAN
  • 255/45 18 Crossover
  • 255/45 18 SUV
  • 255/45 18 VAN
  • 255/60 15 Crossover
  • 255/60 15 SUV
  • 255/60 15 VAN
  • 6.50 16 Crossover
  • 6.50 16 SUV
  • 6.50 16 VAN
  • 7 17.5 Crossover
  • 7 17.5 SUV
  • 7 17.5 VAN
  • 7.00 15 Crossover
  • 7.00 15 SUV
  • 7.00 15 VAN