Hólánc XG-12 Pro 247

  • Cikkszám: KON XGPRO-12247
  • Elérhetőség:
    Központi raktáron (1-3 munkanap)
  • Átlagos értékelés:
  • Gyártó: König
  • Szállítási díj: 5.900 Ft
Ár: 93.175 Ft
Menny.: db
Segítünk ha elakadtál
Szakértő csapatunk készen áll, hogy válaszoljon kérdéseidre és segítsen megtalálni a tökéletes terméket!
Gyors szállítás
Ne várj hetekig! Készleten lévő termékeinket villámgyorsan kiszállítjuk.
Több mint 20 000 termék
Nálunk mindent megtalálsz, legyen szó kiegészítőkről, ápolásról vagy tuningról!

Termékfülek

Leírás

Önfeszítő hólánc SUV-okhoz és kisteherautókhoz, amelyek extra tapadást és kényelmet igényelnek

Kompatibilitás

  • ACURA MDX 2001-2005 | 235/65-17
  • ACURA RDX 2011-2014 | 235/60-18
  • ACURA RDX 2015-2017 | 235/60-18
  • ALFA ROMEO STELVIO 2017- | 235/60-18
  • ALFA ROMEO STELVIO 2017- | 235/65-17
  • AUDI Q5 2008-2016 | 235/60-18
  • AUDI Q5 2008-2016 | 235/65-17
  • AUDI Q5 2017- | 235/60-18
  • AUDI Q5 2017- | 235/65-17
  • AUDI Q5 SPORTBACK 2020- | 235/65-17
  • AUDI Q7 2006-2014 | 235/60-18
  • BMW X5 2000-2006 | 235/65-17
  • CADILLAC SRX 2003-2008 | 235/60-18
  • CADILLAC SRX 2003-2008 | 235/65-17
  • CHEVROLET EQUINOX 2018-2019 | 235/50-19
  • CHEVROLET EQUINOX 2020- | 235/50-19
  • CHEVROLET EXPRESS VAN 1500 2007- | 225/75-16
  • CHEVROLET EXPRESS VAN 2500/3500 2002-2006 | 225/75-16
  • CHEVROLET EXPRESS VAN 2500/3500 2007-2014 | 225/75-16
  • CHEVROLET EXPRESS VAN 2500/3500 2015- | 225/75-16
  • CHRYSLER PACIFICA 2003-2016 | 235/65-17
  • CITROËN JUMPER 2006-2014 | 225/75-16
  • CITROËN JUMPER 2015-2020 | 225/75-16
  • CITROËN JUMPER 2021- | 225/75-16
  • DODGE NITRO 2006- | 235/65-17
  • DODGE NITRO 2006- | 235/70-16
  • FIAT DUCATO 2006-2014 | 225/75-16
  • FIAT DUCATO 2015-2020 | 225/75-16
  • FIAT DUCATO 2021-2023 | 225/75-16
  • FIAT DUCATO 2024- | 225/75-16
  • FORD ESCAPE 2000-2005 | 235/70-16
  • FORD ESCAPE 2006-2007 | 235/70-16
  • FORD ESCAPE 2008-2011 | 235/70-16
  • FORD ESCAPE 2012-2015 | 235/70-16
  • FORD ESCAPE 2016-2019 | 225/55-19
  • FORD F150 2000-2004 | 235/70-16
  • FORD FLEX 2009-2011 | 235/60-18
  • FORD FLEX 2012- | 235/60-18
  • FORD MAVERICK 2001-2021 | 235/70-16
  • GENESIS GV70 2022- | 235/60-18
  • GMC SAVANA 1500 2007- | 225/75-16
  • GMC SAVANA 2500-3500 2000-2006 | 225/75-16
  • GMC SAVANA 2500-3500 2007-2014 | 225/75-16
  • GMC SAVANA 2500-3500 2015- | 225/75-16
  • GMC TERRAIN 2017- | 235/50-19
  • GREAT WALL HAVAL H3 2010- | 235/65-17
  • GREAT WALL HAVAL H5 2009- | 235/65-17
  • GREAT WALL HOVER 2006- | 235/65-17
  • GREAT WALL STEED 5 2011- | 235/70-16
  • GREAT WALL STEED 6 2014- | 235/70-16
  • HONDA CR-V 2017-2022 | 235/60-18
  • HONDA CR-V 2017-2022 | 235/65-17
  • HONDA CR-V 2023- | 235/60-18
  • HONDA CR-V 2023- | 235/65-17
  • HONDA CR-V (RW) 2018- | 235/60-18
  • HONDA CR-V (RW) 2018- | 235/65-17
  • HONDA ODYSSEY 2011-2016 | 235/60-18
  • HONDA ODYSSEY 2011-2016 | 235/65-17
  • HONDA ODYSSEY 2017- | 235/60-18
  • HONDA PILOT 2003-2008 | 235/70-16
  • HONDA PILOT 2009-2015 | 235/60-18
  • HONDA PILOT 2009-2015 | 235/65-17
  • HYUNDAI SANTA FE 2000-2005 | 235/60-18
  • HYUNDAI SANTA FE 2000-2005 | 235/65-17
  • HYUNDAI SANTA FE 2006-2011 | 235/60-18
  • HYUNDAI SANTA FE 2006-2011 | 235/65-17
  • HYUNDAI SANTA FE 2012- | 235/60-18
  • HYUNDAI SANTA FE 2012- | 235/65-17
  • HYUNDAI SANTA FE TM 2020- | 235/60-18
  • HYUNDAI SANTA FE TM 2020- | 235/65-17
  • HYUNDAI TERRACAN 2001- | 235/70-16
  • HYUNDAI TERRACAN 2001- | 255/65-16
  • IVECO DAILY 2006-2010 | 225/75-16
  • IVECO DAILY 2011-2013 | 225/75-16
  • IVECO DAILY 2014- | 225/75-16
  • JEEP CHEROKEE 2001-2007 | 225/75-16
  • JEEP CHEROKEE 2001-2007 | 235/65-17
  • JEEP CHEROKEE 2001-2007 | 235/70-16
  • JEEP CHEROKEE 2008- | 235/60-18
  • JEEP CHEROKEE 2008- | 235/65-17
  • JEEP CHEROKEE 2008- | 235/70-16
  • JEEP COMMANDER 2005- | 235/60-18
  • JEEP COMMANDER 2005- | 235/65-17
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005-2009 | 225/75-16
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005-2009 | 235/65-17
  • JEEP WRANGLER 2007-2017 | 235/65-17
  • KIA SORENTO 2002-2008 | 225/75-16
  • KIA SORENTO 2009-2014 | 235/60-18
  • KIA SORENTO 2009-2014 | 235/65-17
  • KIA SORENTO 2015-2019 | 235/60-18
  • KIA SORENTO 2015-2019 | 235/65-17
  • KIA SORENTO 2020- | 235/65-17
  • LAND ROVER DISCOVERY 2004-2008 | 235/70-16
  • LAND ROVER FREELANDER 2006- | 235/60-18
  • LAND ROVER FREELANDER 2006- | 235/65-17
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2005-2012 | 235/65-17
  • LEXUS RX 2008-2014 | 235/60-18
  • LINCOLN CORSAIR 2019- | 225/55-19
  • MAHINDRA THAR 2010- | 235/70-16
  • MAHINDRA XUV 500 2011- | 235/65-17
  • MAN TGE 2017- | 225/75-16
  • MAZDA CX-5 2011-2016 | 225/55-19
  • MAZDA CX-5 2017- | 225/55-19
  • MAZDA CX-60 2022- | 235/60-18
  • MAZDA CX-7 2007- | 235/60-18
  • MAZDA CX-7 2007- | 235/65-17
  • MAZDA CX-9 2007-2016 | 235/60-18
  • MAZDA TRIBUTE 2000- | 235/70-16
  • MERCEDES-BENZ EQE 2022- | 255/40-20
  • MERCEDES-BENZ G-CLASS 1992-2014 | 225/75-16
  • MERCEDES-BENZ G-CLASS 2015-2017 | 225/75-16
  • MERCEDES-BENZ GLC 2015- | 235/60-18
  • MERCEDES-BENZ GLC 2015- | 235/65-17
  • MERCEDES-BENZ GLC COUPÉ 2016- | 235/60-18
  • MERCEDES-BENZ GLE 2015-2017 | 235/65-17
  • MERCEDES-BENZ GLE 2018- | 235/60-18
  • MERCEDES-BENZ GLK 2008- | 235/50-19
  • MERCEDES-BENZ GLK 2008- | 255/55-17
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS 2005-2010 | 235/65-17
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS 2011- | 235/65-17
  • MERCEDES-BENZ R-CLASS 2006- | 235/65-17
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2006-2017 | 225/75-16
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2018- | 225/75-16
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 4x4 2006- | 225/75-16
  • MERCEDES-BENZ X-CLASS 2017- | 255/65-16
  • NISSAN NAVARA 2005-2013 | 235/70-16
  • NISSAN PATHFINDER 2005- | 235/70-16
  • NISSAN QASHQAI 2021- | 235/45-20
  • NISSAN QASHQAI 2021- | 235/50-19
  • NISSAN ROGUE 2022- | 235/60-18
  • NISSAN ROGUE 2022- | 235/65-17
  • NISSAN X-TRAIL 2013-2021 | 225/55-19
  • OPEL ANTARA 2006- | 235/65-17
  • OPEL MOVANO 2019- | 225/75-16
  • PEUGEOT BOXER 2006-2014 | 225/75-16
  • PEUGEOT BOXER 2015-2020 | 225/75-16
  • PEUGEOT BOXER 2021- | 225/75-16
  • PORSCHE CAYENNE 2002-2009 | 235/60-18
  • PORSCHE CAYENNE 2002-2009 | 235/65-17
  • RENAULT AUSTRAL 2022- | 235/45-20
  • RENAULT KOLEOS 2017-2018 | 225/55-19
  • SSANGYONG ACTYON 2005- | 225/75-16
  • SSANGYONG KORANDO 2018- | 235/50-19
  • SSANGYONG KYRON 2005- | 225/75-16
  • SSANGYONG REXTON 2002-2011 | 235/70-16
  • TATA ARIA 2010- | 235/65-17
  • TATA ARIA 2010- | 235/70-16
  • TATA SUMO GRANDE 2008- | 235/70-16
  • TOYOTA HILUX 2004-2015 | 225/70-17
  • TOYOTA HILUX 2004-2015 | 255/70-15
  • TOYOTA HILUX 2016- | 225/70-17
  • TOYOTA LAND CRUISER 120 2002- | 225/70-17
  • TOYOTA LAND CRUISER 150/300 2010- | 225/70-17
  • TOYOTA RAV4 2000-2004 | 235/70-16
  • TOYOTA SIENNA 2021- | 235/60-18
  • TOYOTA SIENNA 2021- | 235/65-17
  • VOLKSWAGEN CRAFTER 2006-2016 | 225/75-16
  • VOLKSWAGEN CRAFTER 2017- | 225/75-16
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-2009 | 235/60-18
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-2009 | 235/65-17
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-2009 | 235/70-16
  • VOLKSWAGEN TOUAREG 2010-2018 | 235/65-17
  • VOLVO XC60 2008-2016 | 235/70-16
  • VOLVO XC90 2002-2013 | 235/60-18
  • VOLVO XC90 2002-2013 | 235/65-17
  • 205/75 17.5 Crossover
  • 205/75 17.5 SUV
  • 205/75 17.5 VAN
  • 225/55 19 Crossover
  • 225/55 19 SUV
  • 225/55 19 VAN
  • 225/70 17 Crossover
  • 225/70 17 SUV
  • 225/70 17 VAN
  • 225/75 16 Crossover
  • 225/75 16 SUV
  • 225/75 16 VAN
  • 235/45 20 Crossover
  • 235/45 20 SUV
  • 235/45 20 VAN
  • 235/50 19 Crossover
  • 235/50 19 SUV
  • 235/50 19 VAN
  • 235/60 18 Crossover
  • 235/60 18 SUV
  • 235/60 18 VAN
  • 235/65 17 Crossover
  • 235/65 17 SUV
  • 235/65 17 VAN
  • 235/70 16 Crossover
  • 235/70 16 SUV
  • 235/70 16 VAN
  • 255/40 20 Crossover
  • 255/40 20 SUV
  • 255/40 20 VAN
  • 255/55 17 Crossover
  • 255/55 17 SUV
  • 255/55 17 VAN
  • 255/65 16 Crossover
  • 255/65 16 SUV
  • 255/65 16 VAN
  • 255/70 15 Crossover
  • 255/70 15 SUV
  • 255/70 15 VAN
  • 275/35 20 Crossover
  • 275/35 20 SUV
  • 275/35 20 VAN
  • 275/40 19 Crossover
  • 275/40 19 SUV
  • 275/40 19 VAN
  • 30x9.50 15 Crossover
  • 30x9.50 15 SUV
  • 30x9.50 15 VAN
  • 8.40 15 Crossover
  • 8.40 15 SUV
  • 8.40 15 VAN